Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn MISKAJASMIN IHALEMPI FI14604/18 Suomi| TAIGAHAUN PAKKASPEIKON POLKKA PrA DmA | CIASMAN PIKIPEIKKO ✝ ~ | ORSO-FARM HITRA ✝ PrB | ORSO-FARM HERKKO ✝ |
| ORSO-FARM ZUKU ✝ | |||
| MINTTU ✝ ~ | STAALON ÄIMÄNKÄKI ✝ ~ | ||
| LUMITURPA CERMACARVA ✝ | |||
| KARVAPALLON TULEN TUIJOTTAJA ✝ PoA PrA DmA ~ Ä | TIILITEHTAAN TULISIIPI ✝ ~ | TIILITEHTAAN FERRARI ✝ ~ | |
| TIILITEHTAAN IKI-IHANA ✝ ~ | |||
| KARVAPALLON HÄMÄRÄN YLLÄTYS ✝ ~ | STAALON JEKKUJUUSO ✝ | ||
| KARVAPALLON KUMMASTUS ✝ | |||
| TALVIKYLÄN METSÄNHALTIA PoA PrB DmB Li Sy | LAPINLUMON GIEDDERASSA ✝ ~ Ka | ORSO-FARM VILLISKI ✝ PrB | ORSO-FARM HISKI ✝ ~ * |
| ORSO-FARM BIEGGA ✝ | |||
| LAPINLUMON KIISKI ✝ PrA ~ | KELLO ILMO | ||
| SHACAL GEISHA ✝ PrA ~ | |||
| CIASMAN PIRTTIHIRMU ✝ PrA ~ Sk | ARMANI ✝ Pra | LUKUMON BURE ✝ PrA ~ | |
| FIREPOWER AMELIE ✝ PrA ~ | |||
| POMPPARINNIITYN USMA ✝ ~ | LAP-SAK HANSLANKARI ✝ ~ | ||
| POMPPARINNIITYN RIPASKALINTU ✝ ~ |
| MISKAJASMIN KARVALAKKI U (48814/23) Poa Dma H B | |
| MISKAJASMIN KARVANUTTU U (48813/23) Poa Dma | |
| MISKAJASMIN LUHTALEMMIKKI N (46677/25) Poa Dma Cma | |
| MISKAJASMIN LUHTARÖLLI U (46676/25) Poa Dma Cma | |
| MISKAJASMIN NUOKKUHELMIKKÄ N (55019/21) Poa | |
| MISKAJASMIN NUOKKURIKKO U (55017/21) Poa | |
| MISKAJASMIN NUOKKUTALVIKKI N (55018/21) Poa PrB IfA DmB CmA AkPOU1F1: A KdCDDY: A KpCDPA: A S |