Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
lpku LAPPONIAN SKY DURACELL DANNY FI12910/22| LAPPONIAN SKY BOREALIS BENJAMIN PoA PrA DmA CmA | CRANEFIELD'S GHOSTMOON ASLAN PrA ~ | CRANEFIELD'S BEANA BIRKA ✝ Pra Hc | LAKKANEVAS BEANA BIRKA ✝ PrA ~ |
| PAKKASHELMEN NJALLA ✝ Pra Hc | |||
| CRANEFIELD'S AURINGONKEHRÄTÄR | HIEKKARANNAN AMBRA ✝ | ||
| CRANEFIELD'S RUSTAUSVATAR PrA | |||
| SUVON SIEIDDEDUODDARA SÁVRI L PoA PrB | LAPPLUNAS BUERIE BIDDU | NEXO | |
| FJÄLLFARMENS OIDI | |||
| CIGGA | |||
| MINTLINE'S OTTER SUMMIT | VERTTI | LOIJ-JAN ELÄMÄNILO ✝ | MUSTI ✝ |
| LOIJ-JAN ALMANDIINI ✝ | |||
| TESSULI | HANKAMUKAN HEMULI ✝ | ||
| MINTLINE'S LUCKY TOFFIFEE Poa Pra IfA Li Sk | SAGABERRAN ONNI-ARMAS PoA PrA ~ | KIRJOKANNEN HURTTI UKKO ✝ Pra IfA | |
| SAGABERRAN PAJUNKUKKA | |||
| TINTTARAISEN ORVOKKI ✝ PoA PrA IfA ~ Li | TINTTARAISEN PAKKASPEIKKO ✝ | ||
| KUURAKUONON PIHKASAGA ✝ Poa Pra |
| HALLI U (12601/26) | |
| IITU N (12609/26) | |
| KIDE N (12608/26) | |
| KONNA U (12605/26) | |
| PILKKI U (12602/26) | |
| REPPA N (12607/26) | |
| TÄPLÄ U (12604/26) | |
| TELLU N (12606/26) | |
| TOVERI U (12603/26) |
|
Täyssisarukset LAPPONIAN SKY DURACELL DANIEL U (12905/22) LAPPONIAN SKY DURACELL DIIVA N (12906/22) LAPPONIAN SKY DURACELL DALTON U (12907/22) LAPPONIAN SKY DURACELL DAAMI N (12908/22) LAPPONIAN SKY DURACELL DOORIS N (12909/22) 5 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |