Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn NOORA SF11984/87| FOHRMANS BRILLE ✝ * | LECIBSIN HURRAA ✝ ~ S | LECIBSIN TORSTI ✝ * | ÄIJÄNSUON KÄTKÄRÄTKÄ ✝ |
| ÄIJÄNSUON TULLU ✝ | |||
| POROMIEHEN HILLAN KUKKA ✝ * | KALIKKAKAULA ✝ * | ||
| POROMIEHEN ANAR | |||
| FOHRMANS LIKKA ✝ ~ | POROMIEHEN TSUKKA ✝ | KALIKKAKAULA ✝ * | |
| POROMIEHEN TILKKO | |||
| FOHRMANS ARLA ✝ | JERMU ✝ | ||
| AAPAN TAIKA ✝ | |||
| KONTO SIINA ✝ | METTÄNPEIKON PILIKKU ✝ ~ | POROMIEHEN THAHPE ✝ | KALIKKAKAULA ✝ * |
| POROMIEHEN CALMU | |||
| PESKI NASTI ✝ | NÄSTI ✝ | ||
| PESKI CEEPUNHAIPA ✝ | |||
| LECIBSIN JAIGA | LECIBSIN TORSTI ✝ * | ÄIJÄNSUON KÄTKÄRÄTKÄ ✝ | |
| ÄIJÄNSUON TULLU ✝ | |||
| TOISKAN REIJA | PESKI CIVGA ✝ | ||
| POROMIEHEN RUSKA |
|
Täyssisarukset EMMA N (11983/87) ✝ PESKI U (11985/87) ✝ ALEX U (11986/87) ✝ 3 kpl |
Sama isä PONTUS U (51245/94) ✝ 1 kpl |
Sama emä BINJA N (26669/89) ✝ JENNA N (26670/89) ✝ MUTI U (26671/89) ✝ UNSKI U (26672/89) ✝ JEHU U (26673/89) ✝ 5 kpl |