Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slku POIKKIKORVAN HULVATON HUMPPA FI10545/13| KELLOKAS HUNGA ✝ | IKI-WANHAN SAMUR-TIETÄJÄ ✝ | KUKKIPUUN TSHOKKA ✝ Ka | PILVIPOLUN SIMEON ✝ |
| HUHTUN GAISSA ✝ PrA | |||
| REPPULIN BELEGAER ✝ | REPPULIN TOR TAMMIKILPI ✝ | ||
| REPPULIN DAIN ✝ | |||
| SYDÄNTALVEN FANFAARI ✝ ~ | PILVIPOLUN RIITE ✝ | TAAPANTERIN SUPERI ✝ | |
| PILVIPOLUN SAA-RUSKA ✝ | |||
| FIDELIS JÄÄTAR ✝ | FIDELIS YASSO ✝ PrA ~ | ||
| TJUORRI ✝ | |||
| KUUNLUMON KESÄTULIKUKKA ~ | BLACK BLOSSOM MR UNIQUE ✝ PrA Hc | TARUKALLION NOPPE ✝ ~ | TARUKALLION SAKU ✝ |
| TARUKALLION MEIRA ✝ | |||
| BLACK BLOSSOM MISS FINESSE | FJÄLLFARMENS ALASKA | ||
| FJÄLLFARMENS SAIMI | |||
| JEGOLAS EALASKAS ✝ PrB | ORSO-FARM ÖKKÄRÄ ✝ PrA | POMPPARINNIITYN SINGER ✝ | |
| ORSO-FARM VÄKKÄRÄ ✝ PoA | |||
| JEGOLAS AIGI ✝ PrB | FIDELIS YASSO ✝ PrA ~ | ||
| FIDELIS ULLARIINA ✝ PoA |
| KARVAPALLON AAMU AURINGON VOIMAA U (34110/15) | |
| KARVAPALLON ILTA AURINGON KULTAA N (34111/15) E | |
| KARVAPALLON YÖTTÖMÄN YÖN TAIKAA N (34112/15) |
|
Täyssisarukset POIKKIKORVAN HURVIVALLJU N (10543/13) POIKKIKORVAN HUNGANMUORRA N (10542/13) POIKKIKORVAN HILCUVEARA N (10544/13) ✝ POIKKIKORVAN HEAR'RA JIEKNABEARRA U (10546/13) 4 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä AMANDA N (12375/10) ALINA N (12374/10) ANSELMI U (12377/10) AKSELI U (12376/10) 4 kpl |