Tietojen kirjautuminen ja siirtyminen KoiraNetistä Lappalaiskoiratietokantaan ei tapahdu reaaliajassa, vaan viiveellä. Tietojen ajantasaisuus kannattaa siis varmistaa myös KoiraNetistä.
slkn RUUT FI10498/15 Suomi| BORIS ✝ | CASPER ✝ Pra ~ | LUMITURPA HULIVILI ✝ PrA | TARUKALLION NOPPE ✝ ~ |
| LUMITURPA PIGGA ✝ PrB | |||
| LECIBSIN SOFE ✝ Pra | CHELVILLE TAPIO ✝ PrA | ||
| LECIBSIN CHALLA ✝ PrA | |||
| KARHUKAKARAN KÄNKKÄRÄNKKÄ | FAMSKIN RALLE ✝ Pra | JANMANIN ALEKSANTERI ✝ PrA ~ | |
| FAMSKIN TASSU ✝ PrA | |||
| HAAVUOREN KUJE ✝ PoA | TIITIÄISEN CAHPE ✝ PrA | ||
| NENNIKKA SKUOLFI ✝ | |||
| JUSKANKANKAAN ONNETAR Poa Pra | REPPULIN LORGAN ✝ PoA PrA | REPPULIN SAEROS ✝ | REPPULIN VECTRA ✝ |
| REPPULIN HALADIN ✝ | |||
| REPPULIN FIN-DUILAS ✝ | NUTUKAS MUOTKA-JUSSI ✝ ~ | ||
| REPPULIN URULOKI ✝ | |||
| JUSKANKANKAAN METSÄORVOKKI PoA PrA DmA | RISKATSURKAN FAMOLAS ✝ ~ | DELETE ✝ PrA ~ | |
| KUMPUMÄEN ROSA ✝ H | |||
| JUSKANKANKAAN PILKE-PÄIVIKKI ✝ PoA PrA DmA ~ | PILVIPOLUN SIMEON ✝ | ||
| JUSKANKANKAAN PIKKU MYY ✝ |
|
Täyssisarukset TOPAKKA N (10497/15) K MUSTIKKA N (10496/15) TAAVETTI U (10494/15) NAAVATASSU U (10495/15) IKIAIKA U (10493/15) HALTIJA U (10492/15) BÖNNI U (10491/15) ✝ 7 kpl |
Sama isä 0 kpl |
Sama emä 0 kpl |